In Lentevreugd is in 2013 met behulp van de Vlinderstichting een Vlinderroute uitgezet. Deze is opgenomen in de Natura 2000-nota onder paragraaf ‘Verspreidingsonderzoek dier- en plantensoorten’. Van april tot oktober wordt de route volgens een bepaald protocol (onder goede weersomstandigheden en in een langzaam tempo) geregeld gelopen en worden de vlinders geïnventariseerd. In die route is ook het Vlinderveld opgenomen, waar de vrijwilligers van Staatsbosbeheer duinriet maaien en opschot van duindoorn uittrekken. De telgegevens worden doorgegeven aan de Vlinderstichting die ze in het meetnet vlinders opneemt. Daarin is te zien hoe het landelijk met de dagvlinders gaat, of er sprake is van een toename of afname vergeleken met eerdere jaren.
Helaas zien we in Lentevreugd net als in de rest van Nederland een dalende trend in het aantal dagvlinders. Lichtpuntje is dat er in 2025 meer vlinders waren dan in het dramatische jaar 2024.
De cijfers van de afgelopen 10 jaar in Lentevreugd
| Jaar | Aantal soorten | Aantal individuen |
| 2025 | 26 | 688 |
| 2024 | 22 | 543 |
| 2023 | 26 | 1136 |
| 2022 | 29 | 2353 |
| 2021 | 27 | 1781 |
| 2020 | 29 | 2483 |
| 2019 | 29 | 2478 |
| 2018 | 27 | 2785 |
| 2017 | 26 | 2130 |
| 2016 | 26 | 1613 |
De cijfers van de afgelopen 3 jaar per soort
| Soort | 2025 | 2024 | 2023 |
| argusvlinder | – | – | – |
| atalanta | 14 | 41 | 86 |
| bont zandoogje | 69 | 83 | 146 |
| boomblauwtje | 6 | – | 2 |
| bruin blauwtje | 17 | 15 | 85 |
| bruin zandoogje | 564 | 470 | 830 |
| citroenvlinder | 6 | 15 | 20 |
| dagpauwoog | 20 | 31 | 34 |
| distelvlinder | 2 | 4 | – |
| eikenpage | – | – | – |
| gehakkelde aurelia | 5 | 1 | 16 |
| groot dikkopje | 13 | 9 | 25 |
| groot koolwitje | 19 | 48 | 5 |
| heivlinder | – | – | 2 |
| hooibeestje | 99 | 94 | 242 |
| icarusblauwtje | 304 | 100 | 453 |
| keizermantel | – | – | 1 |
| klein geaderd witje | 40 | 53 | 21 |
| klein koolwitje | 66 | 91 | 70 |
| kleine parelmoervlinder | 3 | 5 | 3 |
| kleine vos | 1 | – | 4 |
| kleine vuurvlinder | 9 | 12 | 54 |
| koevinkje | 10 | 16 | 103 |
| landkaartje | 16 | 30 | 11 |
| oranje luzernevlinder | 5 | – | – |
| oranje zandoogje | 89 | 58 | 156 |
| oranjetipje | – | 1 | – |
| zwartsprietdikkopje | – | 4 | 7 |
| gamma-uil | 14 | 94 | 131 |
| klaverspanner | 3 | 3 | 1 |
| kolibrievlinder | – | – | 1 |











