In Lentevreugd is in 2013 met behulp van de Vlinderstichting een Vlinderroute uitgezet. Deze is opgenomen in de Natura 2000-nota onder paragraaf “Verspreidingsonderzoek dier- en plantensoorten”. Van april tot oktober wordt de route volgens een bepaald protocol (onder goede weersomstandigheden en in een langzaam tempo) gelopen en de vlinders geïnventariseerd.
In 2018 zijn de dagvlinders geïnventariseerd en vergeleken met 2013. Onderstaand is te lezen of er sprake is van een toe- of afname. De aangegeven gemiddelden, toe- en afnames zijn een indicaties. Aantal dagvlinders in 2018 op de Vlinderroute in Lentevreugd ten opzichte van 2013 (indicatief).
1 | argusvlinder | 19 | enig herstel ? |
2 | atalanta | 14 | laagste aantal in 5 jaar |
3 | bont zandoogje | 164 | gemiddeld |
4 | boomblauwtje | 1 | op de route nauwelijks waargenomen |
5 | bruin blauwtje | 97 | gemiddeld |
6 | bruin zandoogje | 946 | toename |
7 | citroenvlinder | 7 | gemiddeld |
8 | dagpauwoog | 8 | laagste aantal in 5 jaar |
9 | distelvlinder | 10 | gemiddeld |
10 | eikenpage | 12 | boven gemiddeld |
11 | gehakkelde aurelia | 24 | gemiddeld |
12 | groot dikkopje | 33 | lichte stijging |
13 | groot koolwitje | 57 | boven gemiddeld |
14 | heivlinder | 5 | gemiddeld |
15 | hooibeestje | 208 | iets onder gemiddelde |
16 | icarusblauwtje | 448 | gemiddeld |
17 | keizersmantel | 1 | in 2017 voor het eerst gezien |
18 | klein geaderd witje | 190 | gemiddeld |
19 | klein koolwitje | 76 | boven gemiddeld |
20 | kleine parelmoer vlinder | 12 | boven gemiddeld |
21 | kleine vos | 1 | in 2013: 216 vlinders! |
22 | kleine vuurvlinder | 55 | gemiddeld |
23 | koevinkje | 207 | toename |
24 | landkaartje | 85 | toename |
25 | oranje luzernevlinder | geen | verschilt per jaar |
26 | oranje zandoogje | 63 | toename |
27 | zwartspriet dikkopje | 8 | afname |
